รวม 300 เมนู! และตารางแคลอรีอาหารคนไทย พร้อมข้อมูลโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน

รวม 300 เมนู! และตารางแคลอรีอาหารคนไทย พร้อมข้อมูลโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน

การดูแลสุขภาพเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการรู้จักปริมาณแคลอรีและสารอาหารในสิ่งที่เรากินเข้าไปในแต่ละวัน การจัดสรรพลังงานจาก แคลอรีอาหาร อย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนัก การสร้างกล้ามเนื้อ หรือการรักษาน้ำหนักให้คงที่ วันนี้ได้รวบรวมข้อมูลอาหารไทยยอดนิยม พร้อมปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมันในอาหารแต่ละเมนูไว้ให้แล้ว

วิธีคำนวณพลังงานในอาหาร

อาหารที่เรารับประทานประกอบด้วยสารอาหารที่ให้พลังงานหลัก 3 ประเภท แต่ละประเภทให้พลังงานแตกต่างกัน:

สารอาหารและพลังงานที่ให้

  • ไขมันให้พลังงานสูงที่สุด คือ 9 แคลอรี่ต่อกรัม
  • โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานเท่ากัน คือ 4 แคลอรี่ต่อกรัม

วิธีคำนวณ เมื่อทราบปริมาณสารอาหารในหนึ่งหน่วยบริโภค (สามารถดูได้จากฉลากโภชนาการ) ให้นำมาคำนวณดังนี้:

  1. นำปริมาณไขมันคูณด้วย 9
  2. นำปริมาณโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตคูณด้วย 4
  3. นำผลคูณทั้งหมดมารวมกัน

ลองดูตัวอย่าง สมมติว่าอาหารชิ้นหนึ่งมี:

  • ไขมัน 8 กรัม = 8 × 9 = 72 แคลอรี่
  • โปรตีน 15 กรัม = 15 × 4 = 60 แคลอรี่
  • คาร์โบไฮเดรต 25 กรัม = 25 × 4 = 100 แคลอรี่

รวมพลังงานทั้งหมด = 72 + 60 + 100 = 232 แคลอรี่

ข้อควรรู้

  • ควรอ่านฉลากโภชนาการให้ละเอียด โดยเฉพาะขนาดหนึ่งหน่วยบริโภค
  • หากไม่มีฉลากโภชนาการ สามารถค้นหาข้อมูลได้จากฐานข้อมูลอาหารออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ
  • การคำนวณเป็นเพียงค่าประมาณ เนื่องจากการแปรรูปและวิธีการปรุงอาหารอาจส่งผลต่อพลังงานที่ได้รับจริง

 

คำเตือนและข้อควรทราบ

  • ข้อมูลที่นำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือโภชนาการโดยตรง
  • การคำนวณแคลอรี่เป็นเพียงค่าประมาณการ อาจมีความคลาดเคลื่อนจากค่าจริงได้ เนื่องจาก:
    • วิธีการปรุงอาหารที่แตกต่างกัน
    • คุณภาพและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
    • การวัดปริมาณที่อาจไม่แม่นยำ
  • ก่อนเริ่มโปรแกรมควบคุมแคลอรี่หรือปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารอย่างมีนัยสำคัญ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณ:
    • มีโรคประจำตัว
    • กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
    • มีข้อจำกัดทางอาหารพิเศษ
  • ข้อมูลนี้อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และแนวทางด้านโภชนาการที่เป็นปัจจุบัน

หมวดอาหารจานเดียว

อาหารจานเดียวเป็นหมวดหมู่ที่คนไทยนิยมบริโภค เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และอิ่มท้องในมื้อเดียว แต่ละเมนูมีปริมาณแคลอรีและสารอาหารที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับส่วนผสมและวิธีการปรุงอาหาร

เมนูอาหาร แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาว 630 25 65 30
ข้าวผัดหมู 590 18 80 20
ข้าวมันไก่ 700 30 50 40
ข้าวราดแกงเขียวหวานไก่ 620 22 70 25
ผัดไทยกุ้งสด 550 20 65 20
ข้าวคลุกกะปิ 450 15 55 15
ข้าวหน้าเป็ด 620 30 55 25
ข้าวแกงกะหรี่ไก่ 610 22 70 18
ข้าวต้มหมู 200 12 25 4
โจ๊กหมูใส่ไข่ 250 10 35 6
ข้าวผัดกุ้ง 540 18 70 15
ข้าวไข่เจียว 400 10 50 20
ข้าวซอยไก่ 480 15 55 18
ข้าวหมกไก่ 520 18 60 18
ข้าวยำปักษ์ใต้ 450 20 50 10
บะหมี่แห้งหมูแดง 460 18 65 12
ก๋วยเตี๋ยวหลอด 350 12 50 8
ข้าวแกงหมูย่าง 620 22 55 30
ข้าวผัดคะน้าหมูกรอบ 600 18 70 20
ข้าวต้มปลา 180 15 25 3

หมวดอาหารทานเล่นและของว่าง

อาหารทานเล่นเป็นอีกหมวดที่มักถูกมองข้าม แต่กลับมีพลังงานแฝงที่สูงมาก หากไม่ระวังอาจทำให้พลังงานเกินได้ง่าย

เมนูอาหาร แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
ขนมครก 180 3 25 8
หมูปิ้ง (3 ไม้) 250 15 5 20
ลูกชิ้นปิ้ง (5 ลูก) 120 10 2 6
เฉาก๊วย 120 0 30 0
ไข่ตุ๋น 120 10 2 8
ข้าวโพดปิ้ง 100 3 20 2
กล้วยทอด 250 2 35 12
มันทอด 150 1 30 5
ถั่วทอด 200 8 12 14
เกี๊ยวทอด 190 5 15 10
ปลาเส้นทอดกรอบ 140 6 10 8
ทอดมันปลากราย 220 12 15 12
แหนมหม้อ 180 10 5 10
ปอเปี๊ยะทอด 200 5 20 10
ไส้กรอกอีสาน 250 10 5 20
หอยทอด 300 12 25 15
ข้าวเกรียบปากหม้อ 200 6 30 6
เต้าหู้ทอด 120 8 5 8
ลูกเดือยต้ม 100 3 20 1
ปลาหมึกบด 150 20 5 2

หมวดขนมหวาน

เมนูอาหาร แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
ทับทิมกรอบ 200 3 45 2
ขนมชั้น 220 2 50 3
บัวลอย 240 3 40 8
ข้าวเหนียวมะม่วง 330 5 55 10
ลูกชุบ 150 1 35 2
เครปเค้ก 350 6 50 15
พายสัปปะรด 270 4 40 10
ชีสเค้ก 400 8 30 25
ทองหยิบ 210 3 45 3
ฝอยทอง 180 2 40 2
วุ้นกะทิ 150 2 30 5
เค้กช็อกโกแลต 450 5 50 25
บราวนี่ 400 4 55 20
ขนมปังสังขยา 250 5 45 7
โรตีใส่นม 350 6 60 10
โรตีโอวัลติน 370 7 65 10
เค้กกล้วยหอม 280 5 40 10
ขนมต้ม 200 3 35 5
ขนมกล้วย 220 3 40 6
ขนมถ้วย 150 2 30 5

หมวดผลไม้

ผลไม้ แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
แอปเปิ้ล (1 ลูก) 95 0.5 25 0
กล้วย (1 ผล) 105 1 27 0.3
แตงโม (1 ชิ้น) 30 0.5 8 0
มะม่วงสุก (1 ผล) 135 1 35 0.2
สตรอเบอร์รี่ (10 ลูก) 50 1 12 0
ชมพู่ (1 ลูก) 25 0.3 6 0
ฝรั่ง (1 ลูก) 120 3 20 0.5
สับปะรด (1 ชิ้น) 45 0.4 12 0
ลำไย (10 ลูก) 60 1 15 0
องุ่น (10 ลูก) 70 0.6 18 0.1
มังคุด (1 ลูก) 50 0.4 13 0.1
เงาะ (10 ลูก) 90 0.9 23 0.3
ทุเรียน (1 เม็ด) 150 1.5 30 5
ลิ้นจี่ (10 ลูก) 70 1 18 0.2
ลูกพลับ (1 ผล) 120 1 31 0.3
มะขามหวาน (10 ฝัก) 180 2 45 0.5
มะพร้าวอ่อน (1 ลูก) 140 3 16 7
แก้วมังกร (1 ลูก) 60 2 13 0.1
พุทรา (10 ลูก) 90 1 22 0.2
ลูกแพร์ (1 ลูก) 100 0.5 27 0

หมวดผัก

ผัก แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
บร็อคโคลี่ (1 ถ้วย) 55 4 11 0.5
ผักกาดขาว (1 ถ้วย) 10 1 2 0
แครอท (1 หัว) 25 0.5 6 0.1
ฟักทอง (1 ถ้วย) 50 1 12 0
แตงกวา (1 ลูก) 15 0.5 3 0
มะเขือเทศ (1 ลูก) 20 1 4 0.2
ถั่วฝักยาว (1 ถ้วย) 35 3 7 0.3
คะน้า (1 ถ้วย) 30 2 4 0.5
กะหล่ำปลี (1 ถ้วย) 20 1 4 0
ผักโขม (1 ถ้วย) 40 5 7 0.4
หน่อไม้ฝรั่ง (1 ถ้วย) 25 3 5 0
ถั่วงอก (1 ถ้วย) 30 3 6 0.2
เห็ดฟาง (1 ถ้วย) 35 3 5 0.1
ผักบุ้ง (1 ถ้วย) 25 2 4 0.2
ข้าวโพดอ่อน (1 ถ้วย) 55 2 10 0.5
ต้นหอม (1 ถ้วย) 20 1 4 0
มันฝรั่ง (1 หัว) 110 3 26 0.1
ฟักเขียว (1 ถ้วย) 15 1 3 0
ใบบัวบก (1 ถ้วย) 20 1 4 0.1
สะระแหน่ (1 ถ้วย) 25 2 5 0.2

หมวดเนื้อสัตว์

เนื้อสัตว์ แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
อกไก่ (100 กรัม) 165 31 0 3.6
เนื้อวัว (100 กรัม) 250 26 0 17
หมูสามชั้น (100 กรัม) 518 10 0 53
ปลาแซลมอน (100 กรัม) 206 22 0 13
ไข่ต้ม (1 ฟอง) 70 6 1 5
เนื้อเป็ด (100 กรัม) 337 19 0 28
กุ้ง (100 กรัม) 99 24 0 0.3
หอยนางรม (100 กรัม) 68 7 4 2
ปลาทูน่า (100 กรัม) 116 26 0 1
ปลาทู (1 ตัว) 180 22 0 10
ไข่เจียว (1 ฟอง) 100 6 1 8
ปู (100 กรัม) 97 21 0 1.3
ไส้กรอกหมู (1 ชิ้น) 150 5 2 13
หมูแดดเดียว (100 กรัม) 250 25 0 15
หมูกรอบ (100 กรัม) 600 15 0 55
กุ้งแห้ง (50 กรัม) 125 25 0 2
แฮม (100 กรัม) 145 20 1 6
ลูกชิ้นหมู (100 กรัม) 190 12 10 10
ซี่โครงหมู (100 กรัม) 320 15 0 28
เนื้อแกะ (100 กรัม) 294 25 0 21

หมวดอาหารต่างประเทศ

เมนูอาหาร แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
พิซซ่า (1 ชิ้น) 285 12 36 10
สปาเกตตี้คาโบนารา 400 10 50 18
เบอร์ริโต 290 15 35 10
ซูชิ (5 คำ) 200 8 28 5
สเต็กเนื้อ (200 กรัม) 500 40 5 35
นาโชส์ (1 ถุงเล็ก) 150 2 18 8
ครัวซองต์ (1 ชิ้น) 230 4 26 12
ชีสบาร์เกอร์ 300 14 33 13
ไก่ย่างบาร์บีคิว (1 ชิ้น) 250 22 4 16
ชิลลี่คอนคาร์เน่ (1 ถ้วย) 290 18 20 15
ปาเอยา (1 ถ้วย) 350 10 40 15
แซนด์วิชทูน่า 280 18 25 12
พาสต้าคาโบนาร่า 400 12 50 18
ฟิชแอนด์ชิพส์ 450 18 45 18
ข้าวผัดญี่ปุ่น 280 8 40 8
ซุปหัวหอม 150 4 12 6
เครปซอสส้ม 250 5 30 10
แพนเค้กเนยน้ำผึ้ง 350 6 45 15
ซาลาเปาไส้หมูแดง 230 6 35 5
ราเมน (1 ชาม) 450 15 60 15

หมวดของว่าง/อาหารแปรรูป

เมนูอาหาร แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
มันฝรั่งทอดกรอบ (1 ถุง) 150 2 15 9
ป๊อปคอร์น (1 ถ้วย) 55 1 10 1
ขนมปังโฮลวีต (1 แผ่น) 70 3 12 1
โยเกิร์ตผลไม้ (1 ถ้วย) 120 5 18 2
คุกกี้เนย (1 ชิ้น) 150 2 20 7
ข้าวเกรียบกุ้ง (1 แผ่น) 60 1 10 2
ขนมปังกรอบ 100 2 15 4
มะพร้าวอบแห้ง (1 ถุง) 200 1 18 14
ถั่วลิสงอบกรอบ (1 ถุง) 180 7 6 15
อัลมอนด์ (10 เม็ด) 100 3 2 9
เวเฟอร์ช็อกโกแลต 180 2 25 9
แครกเกอร์ (1 แผ่น) 60 1 8 2
นมข้นหวาน (1 ช้อนโต๊ะ) 50 1 10 1
ชีสสติ๊ก (1 ชิ้น) 80 4 1 6
ไอศกรีมวานิลลา (1 สกู๊ป) 130 2 15 7
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 300 6 45 10
กุนเชียง (1 ชิ้น) 150 5 3 12
เนยถั่ว (1 ช้อนโต๊ะ) 90 4 3 7
โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 100 6 8 3
แยมโรล (1 ชิ้น) 120 2 20 4

หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องดื่ม แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
เบียร์ (1 กระป๋อง) 150 1 13 0
ไวน์แดง (1 แก้ว) 125 0 4 0
ไวน์ขาว (1 แก้ว) 120 0 4 0
วิสกี้ (1 ช็อต) 70 0 0 0
ค็อกเทล (1 แก้ว) 200 0 20 0
วอดก้า (1 ช็อต) 65 0 0 0
จิน (1 ช็อต) 65 0 0 0
เตกีล่า (1 ช็อต) 65 0 0 0
เหล้ารัม (1 ช็อต) 65 0 0 0
เบียร์ดำ (1 กระป๋อง) 170 1 15 0
แชมเปญ (1 แก้ว) 90 0 2 0
มาร์การิต้า (1 แก้ว) 250 0 25 0
ไซเดอร์ (1 กระป๋อง) 150 0 15 0
เหล้าเบอร์เบิน (1 ช็อต) 70 0 0 0
คาลัวร์ (1 ช็อต) 120 0 15 0
เหล้าอมเร็ตโต (1 ช็อต) 110 0 17 0
สาเก (1 แก้ว) 120 0 7 0
ม็อกเทล (1 แก้ว) 100 0 20 0
เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ (1 กระป๋อง) 90 0 20 0
เหล้าจินเจอร์ (1 ช็อต) 85 0 3 0

หมวดอาหารเจ

เมนูอาหาร แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
เต้าหู้ทอด 100 5 2 8
ผัดหมี่เจ 250 6 45 8
ข้าวผัดเจ 300 7 50 8
แกงเขียวหวานเจ 180 5 20 10
ซาลาเปาไส้เผือก 180 4 35 3
ปอเปี๊ยะสดเจ 120 3 25 1
ต้มจับฉ่ายเจ 90 3 15 1
เห็ดทอดเจ 150 5 10 8
แกงส้มผักรวมเจ 100 2 15 2
เต้าหู้ยัดไส้เจ 130 6 5 8
กะหล่ำปลีผัดเจ 110 2 10 7
แกงจืดวุ้นเส้นเจ 80 3 12 1
ยำวุ้นเส้นเจ 140 4 20 3
ฟักทองผัดเจ 120 2 15 5
เต้าหู้ต้มซีอิ๊วเจ 90 6 5 2
ข้าวเหนียวเปียกเจ 200 4 40 3
เผือกทอดเจ 180 2 30 6
หมี่ซั่วผัดเจ 220 5 35 6
แกงกะหรี่เจ 200 4 25 8
ก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ 160 3 30 2

หมวดเครื่องปรุงรส/ซอส

เครื่องปรุง แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
ซอสมะเขือเทศ (1 ช้อนโต๊ะ) 20 0 5 0
น้ำจิ้มไก่ (1 ช้อนโต๊ะ) 30 0 7 0
ซอสถั่วเหลือง (1 ช้อนโต๊ะ) 10 1 1 0
ซอสน้ำมันหอย (1 ช้อนโต๊ะ) 25 1 3 1
น้ำปลา (1 ช้อนโต๊ะ) 5 1 0 0
น้ำพริกเผา (1 ช้อนชา) 30 0 3 2
มัสตาร์ด (1 ช้อนชา) 10 0 0 0
น้ำจิ้มซีฟู้ด (1 ช้อนโต๊ะ) 25 0 4 0
ซอสพริก (1 ช้อนโต๊ะ) 20 0 5 0
น้ำมันงา (1 ช้อนโต๊ะ) 120 0 0 14
น้ำสลัดครีม (1 ช้อนโต๊ะ) 50 0 1 5
น้ำส้มสายชู (1 ช้อนโต๊ะ) 5 0 0 0
น้ำตาล (1 ช้อนชา) 15 0 4 0
เกลือ (1 ช้อนชา) 0 0 0 0
น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว (1 ช้อนโต๊ะ) 25 1 4 1
น้ำมันพืช (1 ช้อนโต๊ะ) 120 0 0 14
น้ำมะนาว (1 ช้อนโต๊ะ) 5 0 1 0
ซอสบาร์บีคิว (1 ช้อนโต๊ะ) 30 0 6 0
น้ำพริกกะปิ (1 ช้อนโต๊ะ) 40 1 2 3
มายองเนส (1 ช้อนโต๊ะ) 100 0 1 11

หมวดอาหารเช้า

เมนูอาหาร แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
ไข่กระทะ 200 12 10 12
โจ๊กหมูใส่ไข่ 250 10 35 6
ปาท่องโก๋ (2 ชิ้น) 220 4 25 12
ข้าวต้มปลา 180 15 25 3
ขนมปังปิ้งเนย 150 3 18 7
ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 350 15 30 15
แซนด์วิชไส้กรอก 250 10 25 10
โยเกิร์ตกราโนล่า 200 6 30 5
น้ำเต้าหู้ใส่เครื่อง 150 6 20 3
ข้าวโอ๊ตใส่ผลไม้ 180 5 30 3
แพนเค้กกล้วยหอม 220 6 35 5
สมูทตี้เบอร์รี่ 150 2 35 1
มัฟฟินไข่ 120 10 3 7
ครัวซองต์แฮมชีส 300 12 20 15
ไข่ลวก (2 ฟอง) 140 12 2 10
ชาไทยใส่นม 180 4 25 6
ขนมจีบหมู (4 ลูก) 160 10 10 7
ข้าวเหนียวหน้าสังขยา 250 6 40 7
ข้าวไข่เจียว 400 10 50 20
ต้มเลือดหมู 180 15 10 5

หมวดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

เครื่องดื่ม แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
น้ำแครอท 50 1 12 0
น้ำผักผลไม้รวม 70 1 18 0
สมูทตี้เขียว 100 2 20 2
น้ำมะพร้าวสด 45 1 10 0
น้ำอ้อยสด 150 0 35 0
น้ำมะนาว 30 0 8 0
ชาเขียวไม่ใส่น้ำตาล 0 0 0 0
น้ำขิง 60 1 15 0
น้ำทับทิม 80 1 18 0
น้ำแตงโมปั่น 90 1 22 0
น้ำมะม่วงปั่น 150 2 35 0
น้ำเสาวรส 60 1 15 0
นมอัลมอนด์ 50 2 5 2
นมถั่วเหลือง 90 4 10 3
น้ำส้มคั้น 120 2 28 0
น้ำฝรั่ง 100 1 25 0
น้ำองุ่น 150 1 35 0
สมูทตี้มิกซ์เบอร์รี่ 120 2 25 1
น้ำมะขาม 80 1 18 0
น้ำแอปเปิ้ล 90 0 22 0

หมวดอาหารเฉพาะกลุ่ม

อาหารสำหรับเด็ก

เมนูอาหาร แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
ข้าวตุ๋นไก่ 150 8 20 3
ไข่ตุ๋น 120 10 2 8
โจ๊กปลา 200 15 25 3
มันบด 100 2 18 2
ขนมปังเนยนม 140 4 20 5
ผลไม้หั่นรวม 80 1 20 0
นมจืด 90 6 10 3
ซุปฟักทอง 110 2 20 2
ซุปข้าวโพด 100 3 15 2
กล้วยบด 80 1 20 0

อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

เมนูอาหาร แคลอรี (kcal) โปรตีน (g) คาร์โบไฮเดรต (g) ไขมัน (g)
ข้าวต้มผักรวม 120 3 20 1
ปลานึ่ง 150 20 0 5
แกงเลียง 100 4 15 2
ไข่ต้ม 70 6 1 5
น้ำพริกผักลวก 90 3 10 2
เต้าหู้ขาว 80 8 2 3
ซุปไก่ 120 10 5 5
ผักต้มจิ้มน้ำพริก 60 2 8 1
โจ๊กข้าวกล้อง 180 6 30 3
แกงส้มผักรวม 80 2 10 2